De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2003 de Fórmula 1 es la anterior a la 2004 y la sucesora a la 2002, como es lógico. Fue la última retransmitida por La 2, Jesusín y El que nunca embraga. Curiosamente, coincide con la retirada de Ketchup Frentzen de la F1, así como de La antorcha humana, el Firmitas, el Kien es ese, el Justo, y el debut de cracks como Super Sato, pero de tambien deshechos humanos como Cristiano Ronaldo, El Firmitas, Kien es ese, El Justo, Zsolt Baumgfjihg8uyeisdf o Toño el Pezuñas.
Pos. | País | Piloto | Escudería | Pu(n)tos |
---|---|---|---|---|
1º | Miguel Chumájer | Ferrari | 93 | |
2º | Kimi Räikköñen | McGuarren-Mierdeces | 91 | |
3º | Juan Pablo Tontoya | Güilliams Bemeuve | 82 | |
4º | Rubén Barrilete | Perrari | 65 | |
5º | Ralfredo el Liante | El equipo de Tio Frank | 58 | |
6º | Puto Amo | Renó | 55 | |
7º | Déivit Culjar | McLaten-Percebes | 45 | |
8º | Jandro Truño | Ruinault | 33 | |
9º | Jenson Putón | TASCA Profunda | 17 | |
10º | Mark Webbón | Yegua fucking | 17 | |
11º | - | El semi-aspañol | Saben A Pedorras | 13 |
12º | Feochella | Jodan-Ford | 12 | |
13º | Cristiano Te Matta | Tontoyota | 10 | |
14º | El barbas | Sauber Penosas | 6 | |
15º | Oliver Potras | Tontopollas | 6 | |
16º | Jaime Villanueva | BAR de Moe | 6 | |
17º | Mar Jinao | Williams | 3 | |
18º | Dios Sato | TASCA Profunda | 3 | |
19º | Ralph no me Firma | Jordania-Ford | 1 | |
20º | Justin Güilson | Mi Nardo y Yagual | 1 | |
21º | Antonio Pizzero | EnJuagar | 0 | |
22º | Jos Verstappao | Mierdarde | 0 | |
23º | Nicotina Tiesa | Min-arde | 0 | |
24º | Zsolt Bausodejferinhg | Mierdarde | 0 |
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Fewarri | 158 | |
2º | Güilliams | 144 | |
3º | McGuarren-Mierdeces | 142 | |
4º | Penault | 88 | |
5º | BAR de Moe | 26 | |
6º | Sauber Litronas | 19 | |
7º | EnJuagar-Cosgüorz | 18 | |
8º | Tontoyota | 16 | |
9º | Jordania-Ford | 13 | |
10º | Min-arde | 0 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):